Trip, d.o.o., Zapoge 36, 1217 Vodice
komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 30.998 € | 1 | 1 |
| 2024 | 41.748 € | 1 | 1 |
| 2023 | 32.740 € | 1 | 1 |
| 2022 | 28.998 € | 1 | 1 |
| 2021 | 26.260 € | 1 | 1 |
| 2020 | 24.605 € | 1 | 1 |
| 2019 | 11.205 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| JAVNO PODJETJE KOMUNALA VODICE, d.o.o. | 196.554 € | 7 | 7 | 2025 |